ect2015_q4
| Platz | Name | Ko | Fi | Pr | HI | De | Um | sp | De | Tw | At | Mu | Oc | Bo | Gr | Pr | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komodo 8 64-bit (2994) | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 / 14 | 85.25 | 96.43% | 3121 |
| 2 | Fire 4 x64 [T1] (2925) | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 / 14 | 76.00 | 89.29% | 2922 |
| 3 | Protector 1.8.0b2 x64 (2750) | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.0 / 14 | 61.00 | 71.43% | 2726 |
| 4 | HIARCS 14 WCSC (2683) | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 / 14 | 49.75 | 67.86% | 2701 |
| 5 | Deep Junior 13.8 x64 [T1] (2601) | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 14 | 44.75 | 57.14% | 2626 |
| 6 | Umko 1.2 x64 [1T] (2519) | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 / 14 | 44.50 | 57.14% | 2632 |
| 7 | spark-1.0 x64 [1T] (2622) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 / 14 | 38.00 | 50.00% | 2576 |
| 8 | Deep Onno 1-2-70 x64 [1T] (2530) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 / 14 | 36.50 | 50.00% | 2583 |
| 9 | Twisted Logic 20100131x (2435) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 14 | 28.75 | 46.43% | 2565 |
| 10 | Atlas 3.80 x64 (2564) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 / 14 | 23.75 | 39.29% | 2505 |
| 11 | Murka 3 x64 UCI (2575) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 14 | 24.25 | 35.71% | 2477 |
| 12 | Octochess r5190 [T1] (2453) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 3.5 / 14 | 20.00 | 25.00% | 2398 |
| 13 | Bobcat 3.25 x64 (2388) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 3.5 / 14 | 18.25 | 25.00% | 2403 |
| 14 | GreKo 12.5 (2276) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 3.0 / 14 | 13.50 | 21.43% | 2376 |
| 15 | ProDeo 1.83c (2377) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 2.5 / 14 | 13.75 | 17.86% | 2328 |
105 von 105 Partien gespielt
Spielstufe: 90 Minuten/Partie + 5 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2015\Q4\ect2015_q4.pgn
www.shredderchess.com