ect2015_q3
| Platz | Name | Ho | Eq | To | Ni | Ch | Na | Qu | Sm | Ar | iC | Ch | Za | Ro | Ha | Bi | Al | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 4 Pro x64 [T1] (2985) | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 / 15 | 100.75 | 96.67% | 3160 |
| 2 | Equinox 3.30 x64mp (2882) | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11.0 / 15 | 73.25 | 73.33% | 2757 |
| 3 | Toga II 3.0 (2573) | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 / 15 | 62.25 | 63.33% | 2697 |
| 4 | Nirvanachess 2.0 x64 (2652) | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 / 15 | 59.75 | 63.33% | 2692 |
| 5 | Chiron 2 64bit [T1] (2756) | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9.0 / 15 | 62.00 | 60.00% | 2661 |
| 6 | Naum 4.6 x64 (2747) | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8.0 / 15 | 51.50 | 53.33% | 2614 |
| 7 | Quazar 0.4 x64 (2589) | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 / 15 | 53.00 | 50.00% | 2602 |
| 8 | SmarThink 1.70 (2617) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 / 15 | 45.00 | 50.00% | 2600 |
| 9 | Arasan 17.5 x64 (2510) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 / 15 | 44.00 | 50.00% | 2607 |
| 10 | iCE 2.0 v2240 x64 (2637) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 / 15 | 46.25 | 46.67% | 2576 |
| 11 | Chess Tiger 2007 (2376) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 15 | 38.00 | 43.33% | 2570 |
| 12 | Zappa Mexico II [1T] (2531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 / 15 | 33.00 | 40.00% | 2536 |
| 13 | Rodent 1.6 x64 (2488) | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 5.5 / 15 | 33.50 | 36.67% | 2515 |
| 14 | Hakkapeliitta 2.0 x64 (2449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 4.5 / 15 | 29.50 | 30.00% | 2464 |
| 15 | Bison 9.11 (2428) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 3.5 / 15 | 20.25 | 23.33% | 2407 |
| 16 | Alfil 13.1 x64 [T1] (2406) | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 3.0 / 15 | 23.50 | 20.00% | 2374 |
120 von 120 Partien gespielt
Spielstufe: 90 Minuten/Partie + 5 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2015\Q3\ect2015_q3.pgn
www.shredderchess.com