ect2015_q2
| Platz | Name | St | De | Se | An | Bl | De | De | Di | To | Ne | Mi | Cr | Rh | Na | De | Da | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfish 6 x64 (3060) | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 / 15 | 87.75 | 86.67% | 2888 |
| 2 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2835) | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 / 15 | 86.00 | 83.33% | 2857 |
| 3 | Senpai 1.0 (2696) | ½ | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.0 / 15 | 65.00 | 66.67% | 2707 |
| 4 | Andscacs 0.72p (2642) | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.5 / 15 | 64.00 | 63.33% | 2684 |
| 5 | BlackMamba 2.0 x64 (2796) | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 / 15 | 58.50 | 63.33% | 2674 |
| 6 | Deuterium v14.3.34.130 (2584) | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 / 15 | 58.00 | 60.00% | 2664 |
| 7 | Deep Sjeng c't 2010 (2629) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9.0 / 15 | 57.75 | 60.00% | 2661 |
| 8 | DiscoCheck 5.2.1 (2600) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 / 15 | 45.50 | 53.33% | 2616 |
| 9 | Tornado 6.0 x64 (2527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 / 15 | 37.25 | 46.67% | 2575 |
| 10 | Nemo SP64o 1.0.1 Beta (2529) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 / 15 | 46.25 | 43.33% | 2552 |
| 11 | MinkoChess 1.3 x64 [T1] (2558) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 / 15 | 27.50 | 36.67% | 2502 |
| 12 | Crafty 23.5x64 JA (2440) | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 15 | 31.75 | 33.33% | 2484 |
| 13 | Rhetoric 1.4.1 x64 (2428) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 4.5 / 15 | 28.50 | 30.00% | 2458 |
| 14 | Naraku 1.4 (2479) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 4.0 / 15 | 20.50 | 26.67% | 2426 |
| 15 | Delfi 5.4 (2348) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 3.5 / 15 | 26.25 | 23.33% | 2404 |
| 16 | Daydreamer 1.75 JA (2355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 3.5 / 15 | 20.50 | 23.33% | 2404 |
120 von 120 Partien gespielt
Spielstufe: 90 Minuten/Partie + 5 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2015\Q2\ect2015_q2.pgn
www.shredderchess.com