ect2015_q1
| Platz | Name | Gu | Cr | Te | Sp | Ha | De | Pe | Kt | Ga | ch | Bo | Fr | Jo | Re | Al | Lo | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gull 3 x64 [T1] (2931) | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 / 15 | 88.75 | 86.67% | 2890 |
| 2 | Critter 1.6a 64-bit [T1] (2879) | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 / 15 | 81.25 | 83.33% | 2848 |
| 3 | Texel 1.05 64-bit (2738) | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 / 15 | 76.25 | 76.67% | 2784 |
| 4 | Spike 1.4 (2625) | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.0 / 15 | 65.50 | 66.67% | 2706 |
| 5 | Hannibal 1.5 x64 (2764) | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 / 15 | 53.75 | 56.67% | 2622 |
| 6 | Deep Shredder 12 x64 [1T] (2650) | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 / 15 | 51.00 | 53.33% | 2607 |
| 7 | Pedone 1.0 x64 (2432) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 / 15 | 49.25 | 53.33% | 2621 |
| 8 | Ktulu 9 (2438) | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 15 | 48.00 | 53.33% | 2621 |
| 9 | Gaviota 1.0 x64 (2566) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 / 15 | 35.75 | 43.33% | 2544 |
| 10 | cheng4 0.38 x64 (2593) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 15 | 35.00 | 43.33% | 2542 |
| 11 | Booot 5.2.0(64) (2608) | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6.0 / 15 | 40.25 | 40.00% | 2517 |
| 12 | Fruit 2.3.1 (2535) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 / 15 | 39.75 | 40.00% | 2522 |
| 13 | Jonny 4.00 (2500) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 6.0 / 15 | 35.25 | 40.00% | 2524 |
| 14 | RedQueen 1.1.92 x64 [T1] (2380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 4.0 / 15 | 23.75 | 26.67% | 2427 |
| 15 | Alaric 707 (2326) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 3.0 / 15 | 18.50 | 20.00% | 2366 |
| 16 | Loop 2007 64-Bit (2451) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 2.5 / 15 | 12.50 | 16.67% | 2318 |
120 von 120 Partien gespielt
Spielstufe: 90 Minuten/Partie + 5 Sekunden/Zug
Partien: D:\Shredder_Tour\ECT2015\ect2015_q1.pgn
www.shredderchess.com