ect2014_q2
| Platz | Name | Cr | Vi | De | sp | De | Pr | Ar | Za | Na | Al | Mi | Cr | De | Ro | Gr | Rh | Punkte | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Critter 1.6a 64-bit [T1] (2878) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 / 15 | 105.00 | 100.00% | |
| 2 | Vitruvius 1.19 x64 [T1] (2800) | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 / 15 | 74.75 | 76.67% | 2756 |
| 3 | Deep Rybka 4.1 x64 [1T] (2839) | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 / 15 | 72.00 | 76.67% | 2753 |
| 4 | spark-1.0 x64 [1T] (2647) | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 / 15 | 63.50 | 73.33% | 2735 |
| 5 | Deep Junior 13.8 x64 [T1] (2636) | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 / 15 | 58.00 | 70.00% | 2707 |
| 6 | Protector 1.6.0 x64 B9 (2725) | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 / 15 | 52.25 | 63.33% | 2649 |
| 7 | Arasan 16.3 (2452) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 / 15 | 47.00 | 56.67% | 2619 |
| 8 | Zappa Mexico II [1T] (2569) | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 / 15 | 38.75 | 50.00% | 2565 |
| 9 | Naraku 1.4 (2506) | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 / 15 | 36.50 | 46.67% | 2546 |
| 10 | Alfil 13.1 x64 [T1] (2356) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 / 15 | 33.00 | 46.67% | 2556 |
| 11 | MinkoChess 1.3 x64 [T1] (2585) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 / 15 | 27.50 | 40.00% | 2494 |
| 12 | Crafty 23.5x64 JA (2487) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 / 15 | 23.50 | 33.33% | 2450 |
| 13 | Delfi 5.4 (2389) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3.5 / 15 | 11.25 | 23.33% | 2371 |
| 14 | Rodent 1.2 x64 (2456) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 3.0 / 15 | 14.75 | 20.00% | 2332 |
| 15 | GreKo 10.3 (2300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2.5 / 15 | 8.00 | 16.67% | 2304 |
| 16 | Rhetoric 1.1 x64 (2425) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1.0 / 15 | 7.25 | 6.67% | 2117 |
120 von 120 Partien gespielt
Spielstufe: 90 Minuten/Partie + 30 Sekunden/Zug